Pagina generata pe data de Sambata 13 Iunie 2026 - 7:30:01
In timpul acestei perioade de 2 zile, un total de 13 nick-uri diferite au fost pe #radiocondor.
|
| 1.0% |
0% | 0% | 0% | 0% | 0.6% |
6.8% |
5.2% |
0.6% |
0.8% |
0% | 2.6% |
0.3% |
0.5% |
3.2% |
0.5% |
6.8% |
4.5% |
2.3% |
0.3% |
6.8% |
23.5% |
18.2% |
15.2% |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
| Nick | Numarul de linii | Cand? | Numarul de cuvinte | Citat personal | |
| 1 | Juja | 873 | "Vitan si Titan sunt doua lucruri diferite ?" | ||
| 2 | Oberon | 489 | "am mai pus AI, dar nu ne omorâm după ele" | ||
| 3 | Grizzly | 646 | "Ia sa vedem ce treaba avem maine si sa turnam o emisiune..." | ||
| 4 | Camelia | 232 | "e un condor care tot da târcoale să vază ce, nu știu :)" | ||
| 5 | Redelre | 340 | "Multam!!!! PoooooooooooooooooooooP Noroc!!!!" | ||
| 6 | offline | 128 | "sau tu vrei sa dai cu aspiratorul la ora 14?" | ||
| 7 | Rubin | 54 | "noapte buna Oberon si Camelia" | ||
| 8 | krystal | 4 | "buna ziua" | ||
| 9 | FluffyCloud | 2 | 2 | "brrrr" | |
| 10 | sergiuwien | 3 | "Bună seara" | ||
| 11 | BridgeBot | 1 | 2 | "<Ciuf> 👍" | |
| 12 | aha`` | 1 | 2 | "Neata 😁" | |
| 13 | gasconheart | 1 | 1 | "'neaţa" |
|
| 0-5 | 6-11 | 12-17 | 18-23 | |
| 1 |
|
|
|
|
| 2 |
|
|
|
|
| 3 |
|
|
|
|
| 4 |
|
|
|
|
| 5 |
|
|
|
|
| 6 |
|
|
|
|
| 7 |
|
|||
| 8 |
|
|||
| 9 |
|
|||
| 10 |
|
|
| E Rubin nestiutor, sau pune prea multe intrebari? 23.1% din liniile sale contin o intrebare!
Nici Redelre nu stie prea multe. 19.2% din liniile sale au fost intrebari. |
| Recordul la exclamatii e detinut de Redelre: 61.5% !
Alt excitat a fost offline, care a strigat doar 20.0% din timp! |
| Se pare ca tasta SHIFT a lui Camelia e blocata: 8.5% din linii le-a scris cu LITERE MARI! De exemplu: <Camelia> ZOMBIE Redelre a uitat sa-si dezactiveze Caps-Lockul. A scris doar 1.9% din linii cu CAPS. |
| Nimeni n-a batut pe nimeni. Toata lumea a fost pasnica! |
| Grizzly aduce fericire in lume. Zambeste in 28.0% din linii :)
Nici Camelia nu e o persoana trista, zambind 22.5% din timp. |
| Grizzly pare sa fie trist(a): 1.3% din linii contin ':('
Juja e la fel de trist(a) 0.6% din timp. |
| Grizzly a scris cele mai lungi linii, cu o medie de 44.1 litere pe linie. Media canalului #radiocondor a fost de 27.7 litere pe linie. |
| offline a scris cele mai scurte linii: 15.9 litere pe linie. Camelia scrie la fel de putin, co u medie de 18.8 caractere. |
| Juja a scris un total de 873 cuvinte!
Grizzly incearca sa-l ajunga din urma pe Juja, cu doar 646 cuvinte. |
| Grizzly a scris o medie de 8.61 cuvinte pe linie.
Media canalului a fost de 4.99 cuvinte pe linie. |
|
| Nick | Nume folosite | |
| 1 | krystal (2 nume) | blue, krystal |
|
| Cuvant | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | seara | 8 | Redelre |
| 2 | merge | 8 | Juja |
| 3 | ACTION | 8 | Juja |
| 4 | pentru | 7 | Redelre |
| 5 | acolo | 7 | Grizzly |
| 6 | Noroc | 6 | Redelre |
| 7 | dimineata | 6 | Juja |
| 8 | când | 6 | Camelia |
|
| Nick | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | Juja | 15 | Oberon |
| 2 | Camelia | 14 | Rubin |
| 3 | Oberon | 9 | Rubin |
| 4 | Redelre | 8 | Camelia |
| 5 | offline | 8 | Camelia |
|
| Zambaret | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | :) | 73 | Oberon |
| 2 | :D | 5 | Juja |
| 3 | :( | 2 | Grizzly |
| 4 | :P | 1 | Redelre |
|
| URL | Numarul de folosiri | Ultima folosire de catre | |
| 1 | https://www.stiridecluj.ro/social/video-clujeni-disperati-pe | 1 | Juja |
| 2 | https://youtu.be/SmM0653YvXU?si=U2_3GWgNAHB5lc1C | 1 | Oberon |
| 3 | https://youtu.be/ZlYDqL_mudI?si=gW8khNr993jKSU_P | 1 | Oberon |
| 4 | https://www.youtube.com/watch?v=jfSo79Riah0&list=RDjfSo79Ria | 1 | Oberon |
| 5 | https://usercontent.irccloud-cdn.com/file/rD5l2pJL/1.jpg | 1 | Juja |
|
| Operatorii au fost simpatici, nici un kick pe canal! |
| Nea`Gigi a dat op de 3 ori... |
| Nea`Gigi e sheriff-ul canalului cu 2 deop-uri. |
| Juja intotdeauna ne zice ce face: 5 actiuni! De exemplu: * Juja da din sortulet prin bucatarie De asemenea, si offline foloseste mult '/me': 1 actiuni. |
| Lui Juja îi place sa vorbeasca singur. A scris mai mult de 5 linii in sir de 5 ori!
Alt(a) singuratic(a) a fost Grizzly, de doar 1 ori. |
| Pentru98 nu a hotarat daca sta sau pleaca. A intrat pe canal de 2 ori! |
| Nimeni nu vorbeste urat pe canal! Sunteti sanatosi?! |
|
| Nu are topic. |